Bölüm Dersleri Sınav Programı Görüntüle
![]() |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2007 - 2008 ÖGRETIM YILI BAHAR YARIYILI 1. Vize VİZE PROGRAMI (USİS) 0.04.2008-4.04.2008 |
||||||||
| Gün | Saat | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | ||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Gr:52 A-2027, A-2033 | Oyunlar Teorisi Gr:1 A-2025 | |||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | Kısmi Türevli Dif. Denk. Gr:1 A-2024, A-2027, A-2028 | ||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||
| 13:00-13:50 | |||||||||
| 14:00-14:50 | Matematik Analiz 4 Gr:1 A-2027, A-2028, A-2032 | ||||||||
| 15:00-15:50 | Lineer Cebir 2 Gr:1 A-2033 | ||||||||
| 16:00-16:50 | |||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | Fonksiyonel Analiz 1 Gr:1 A-2028, A-2033 | ||||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | İntegral Denklemlere Giriş Gr:1 A-2033 | ||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||
| 13:00-13:50 | |||||||||
| 14:00-14:50 | |||||||||
| 15:00-15:50 | Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi Gr:1 A-1039 | ||||||||
| 16:00-16:50 | Mesleki İngilizce 2 Gr:1 A-2028 | ||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | Soyut Matematik 1 Gr:1 A-1037, A-2027, A-2028 | ||||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | Diferansiyel Geometri Gr:1 A-2027, A-2028 | ||||||||
| 12:00-12:50 | Graf Teoriye Giriş Gr:1 A-1037 | ||||||||
| 13:00-13:50 | Olasılık ve İstatistik Gr:1 A-2025, A-2027 | ||||||||
| 14:00-14:50 | |||||||||
| 15:00-15:50 | Mesleki İngilizce 1 Gr:1 A-2025, A-2032 | Diferansiyel Denklemler II Gr:1 A-2030 | |||||||
| 16:00-16:50 | Lineer Prog.2(aras) Gr:1 A-2033 | Bulanık Gruplar Gr:1 A-1039 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | |||||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | Nümerik Analiz 2 Gr:1 A-2033 | ||||||||
| 12:00-12:50 | Analitik Geometri Gr:1 A-2025, A-2027, A-2031 | ||||||||
| 13:00-13:50 | |||||||||
| 14:00-14:50 | Matematik Analiz 2 Gr:1 A-2025, A-2027, A-2031 | ||||||||
| 15:00-15:50 | |||||||||
| 16:00-16:50 | Kompleks Fonk. Teo. 1 Gr:1 A-2027 | ||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | Cebir 2 Gr:1 A-2025, A-2027, A-2028 | ||||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | Adi Dif. Denk. Sayısal Çözümler Gr:1 A-2027 | ||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||
| 13:00-13:50 | Bilgisayar Programlama 2 Gr:1 A-1037, A-2027, A-2028 | ||||||||
| 14:00-14:50 | |||||||||
| 15:00-15:50 | Hilbert Uzaylarına Giriş Gr:1 A-2028 | ||||||||
| 16:00-16:50 | |||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | |||||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | |||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||
| 13:00-13:50 | |||||||||
| 14:00-14:50 | |||||||||
| 15:00-15:50 | |||||||||
| 16:00-16:50 | |||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||






